Page sub tittle
Order Sales
$442.88
+3.5%
Sales Earnings
$885.88
+2.5%
New Users
$885.88
+2.5%
Total Orders
$885.88
+2.5%
Order Statistics
Sales Reports
Recent Activities
10:00
Lorem ipsum dolor sit amit,consectetur eiusmdd tempor
incididunt ut labore et dolore magna
incididunt ut labore et dolore magna
16:00
Lorem ipsum dolor sit amit,consectetur eiusmdd tempor
incididunt ut labore et dolore magna elit enim at minim
veniam quis nostrud
incididunt ut labore et dolore magna elit enim at minim
veniam quis nostrud
16:00
Lorem ipsum dolor sit amit,consectetur eiusmdd tempor
incididunt ut labore et dolore magna elit enim at minim
veniam quis nostrud
incididunt ut labore et dolore magna elit enim at minim
veniam quis nostrud
Sales Stats
Top Locations
Trends
Exclusive Datatable Plugin
| # | Order Id | Full Name | Order Date | Amount | Payment Status | Status | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 |
17/08/2021 |
$4,000.00 | Approved | |||||
| 110 | O5932791969 | 17/08/2021 15:45 | $4,000.00 | In Progress | ||||
| 110 | O5932791969 | 17/08/2021 15:45 | $4,000.00 | Success | ||||
| 110 | O5932791969 | 17/08/2021 15:45 | $4,000.00 | Rejected | ||||
| 110 | O5932791969 | 17/08/2021 15:45 | $4,000.00 | Approved | ||||
| 110 | O5932791969 | 17/08/2021 15:45 | $4,000.00 | Pending | ||||
| 110 | O5932791969 | 17/08/2021 15:45 | $4,000.00 | Pending |
Application Sales
| Application | Sales | Change | Status | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,200 | in process | $14,740 | |||
| 24,310 | pending | $16,010 | |||
| 9,076 | new | $37,200 | |||
| 11,094 | new | $8,520 |











